| NO | Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah | Des 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Agu 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 | Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| 1 | PEMUTAKHIRAN KAMUS USULAN RKPD 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-OPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Orientasi mengenai RKPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pelaksanaan Pra Musrenbang (Kecamatan dan Kelurahan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Surat pemberitahuan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan kelurahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RANWAL RKPD 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sosialisasi entri Pokir kepada DPRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Surat permintaan entri pokir DPRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-OPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Musrenbang kelurahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Surat edaran tentang agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lanjutan penyusunan rancangan Renja-OPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Musrenbang Kecamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Batas entri Pokir DPRD (bertahap)- WIII Maret-s.d. satu minggu sebelum Musrenbang RKPD (W IV Maret) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Verifikasi Pokir DPRD oleh PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Perumusan Pagu Indikatif TA 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Forum Konsultasi Publik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pembahasan rancangan Renja OPD pada Forum OPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kepala PD menyampaikan Ranwal Renja kepada Bappeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Verifikasi Ranwal Renja PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RANCANGAN RKPD (DISELESAIKAN SELAMBATNYA MINGGU I APRIL) RKPD 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Penyusunan rancangan RKPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RANHIR RKPD 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Singkawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Review APIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Fasilitasi Rancangan akhir RKPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Penetapan perkada RKPD 2027 dan Renja OPD 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PERSIAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Orientasi mengenai Perubahan RPKD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPKD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Penelaahan pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Pengajuan Rancangan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Penyampaian Surat Edaran Walikota Tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah ke Bappeda untuk diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dan penyampaian hasil verifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | PENYUSUNAN RANHIR RKPD PERUBAHAN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Penyampaian Rancangan Akhir RKPD 2026 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD 2026 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi oleh Wali Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Fasilitasi Perkada Perubahan RKPD 2026 oleh Bappeda Prov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Penyempurnaan perkada Perubahan RKPD 2026 hasil fasilitasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Penyampaian penyempurnaan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD 2026 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Penetapan Perubahan RKPD 2026 oleh Wali Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Penyampaian Perwako tentang Perubahan RKPD 2026 kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PERENCANAAN DAK TAHUN 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Sosialiasai DAK 2027 Kepada Pemda dan Pembukaan Usulan Pemda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Pengusulan DAK Fisik dan Non Fisik Oleh Pemda Melalui Krisna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Verifikasi Usulan DAK Pemda (Dilakukan Mandiri dan Oleh Provinsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Pengunggahan Surat Rekomendasi Gubenur oleh Provinsi dan Surat Pengantar Uuslan DAK Oleh Provinsi /Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Penilaian Usulan DAK Pemda Oleh Pemerintah Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Entri Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2025 TW 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Entri Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2026 TW 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Entri Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2026 TW 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Entri Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2026 TW 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027
SelengkapnyaJAKARTA – Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang, menjadi satu dari enam kepala daerah yang maju ke depan Presiden Prabowo Subianto dalam Pelantikan 961 Kepala Daerah sebagai Indonesia, Kamis (20/2/2025)
Selengkapnya
Update terakhir: Triwulan I 2026 (Data indikatif)
Kami siap membantu Anda. Silakan hubungi kami melalui kontak di bawah atau kirim pesan langsung.
(0562) 666666
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu - Minggu: Libur
Isi form di bawah, kami akan merespon dalam 1x24 jam.